Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan
Kabupaten Demak
Jenis Data
Data Pekerjaan
| No Ruas | Nama Ruas | Panjang | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Jalan Mranggen - Banyumeneng | 9634.02 |
| 2. | 2 | Jalan Onggorawe - Mranggen | 11768.7 |
| 3. | 3 | Jalan Bulusari - Kalisari | 4215.29 |
| 4. | 4 | Jalan Pamongan - Bulusari | 8085.65 |
| 5. | 5 | Jalan Buyaran - Karangawen | 16829.3 |
| 6. | 6 | Jalan Karangawen - Jragung | 11923.5 |
| 7. | 7 | Jalan Dempet - Mintreng | 6947.44 |
| 8. | 8 | Jalan Dempet - Luwuk | 7101.8 |
| 9. | 9 | Jalan Gajah-Dempet | 10526.5 |
| 10. | 10 | Jalan Gajah - Geneng | 1963.61 |
| 11. | 11 | Jalan Gedangalas - Tanjunganyar | 4989.24 |
| 12. | 12 | Jalan Mijen - Bungo | 12070.3 |
| 13. | 13 | Jalan Mijen - Menco | 17839.1 |
| 14. | 14 | Jalan Jetak - Tedunan | 8217.92 |
| 15. | 15 | Jalan Bungo - Mutihkulon | 5489.24 |
| 16. | 16 | Jalan Wedung - Bungo | 3361.44 |
| 17. | 17 | Jalan Bonang - Ngawen | 5842.88 |
| 18. | 18 | Jalan Demak - Purworejo | 14106.3 |
| 19. | 19 | Jalan Mijen - Karanganyar | 12451.3 |
| 20. | 20 | Jalan Wonokerto - Tambakbulusan | 8358.42 |
| 21. | 21 | Jalan Gaji - Candisari | 2329.31 |
| 22. | 22 | Jalan Candisari - Karangsono | 3881.7 |
| 23. | 23 | Jalan Karangawen - Bumirejo | 2497.48 |
| 24. | 24 | Jalan Kuripan - Wonosekar | 4906.03 |
| 25. | 25 | Jalan Kangkung - Tlogorejo | 7597.34 |
| 26. | 26 | Jalan Tanjunganyar - Wilalung | 2348.02 |
| 27. | 27 | Jalan Trengguli-Demung | 7358.18 |
| 28. | 28 | Jalan Boyolali - Tambirejo | 4599.25 |
| 29. | 29 | Jalan Cangkring - Karangrejo | 11433.6 |
| 30. | 30 | Jalan Karangrejo - Tlogosih | 13952.6 |
| 31. | 31 | Jalan Demak-Wonosalam | 3519.58 |
| 32. | 32 | Jalan SMU Mranggen | 2643.27 |
| 33. | 33 | Jalan Karanganyar - Merak | 20216.5 |
| 34. | 34 | Jalan Tlogoboyo - Kalikondang | 10106.2 |
| 35. | 35 | Jalan Bakung - Wonorejo | 7221.19 |
| 36. | 36 | Jalan Brambang - Waru | 8503.3 |
| 37. | 37 | Jalan Singorejo-Wedung | 11245.4 |
| 38. | 38 | Jalan Onggorawe - Surodadi | 6563.47 |
| 39. | 39 | Jalan Demak-Donorojo | 4914.61 |
| 40. | 40 | Jalan Surodadi - Morodemak | 8009.95 |
| 41. | 41 | Jalan Mranggen - Kebonbatur | 4142.1 |
| 42. | 42 | Jalan Kalianyar - Doreng | 2313.28 |
| 43. | 43 | Jalan Tedunan - Menco | 11569.4 |
| 44. | 44 | Jalan Surodadi - Bedono | 6777.04 |
| 45. | 45 | Jalan Bedono - Purwosari ( Tanah Milik BBWS ) | 3797.05 |
| 46. | 46 | Jalan Tambirejo - Medini | 2357.9 |
| 47. | 47 | Jalan Donorojo - Karangmlati | 2972.34 |
| 48. | 48 | Jalan Angin-angin - Bongkol | 741.46 |
| 49. | 49 | Jalan Sriwulan - Sayung | 4101.88 |
| 50. | 50 | Jalan Wonokerto - Karangsari | 3170.34 |
| 51. | 51 | Jalan Kuncir - Jatisono | 4654.95 |
| 52. | 52 | Jalan Loireng - Pilangsari | 2731.14 |
| 53. | 53 | Jalan Wonorejo - Undaan Kidul | 3631.91 |
| 54. | 54 | Jalan Gaji - Donorejo | 9778.26 |
| 55. | 55 | Jalan Desa Sampang | 809 |
| 56. | 56 | Jalan Banyumeneng - Kawengen | 2099.11 |
| 57. | 57 | Jalan Megonten - Mijen | 6112.9 |
| 58. | 58 | Jalan Grogol - Trimulyo | 7544.82 |
| 59. | 59 | Jalan Kyai Singkil | 1351.15 |
| 60. | 60 | Jalan Pemuda | 957.611 |
| 61. | 61 | Jalan Sultan Hadiwijaya | 1739.16 |
| 62. | 62 | Jalan Bhayangkara | 1037.65 |
| 63. | 63 | Jalan Kyai Jebat | 356.176 |
| 64. | 64 | Jalan Patimura | 267.409 |
| 65. | 65 | Jalan Kyai Mugni | 198.756 |
| 66. | 66 | Jalan Kyai Palembang | 143.802 |
| 67. | 67 | Jalan Noorcahya | 987.756 |
| 68. | 68 | Jalan Jajar | 789.622 |
| 69. | 69 | Jalan Semboja | 675.777 |
| 70. | 70 | Jalan Betengan | 471.43 |
| 71. | 71 | Jalan Kyai Turmudzi | 1275.95 |
| 72. | 72 | Jalan Kyai Sampang | 225.259 |
| 73. | 73 | Jalan Kauman II | 404.3 |
| 74. | 74 | Jalan Kauman III | 342.598 |
| 75. | 75 | Jalan Domenggalan | 301.275 |
| 76. | 76 | Jalan Setinggil - Mangunjiwan | 2337.58 |
| 77. | 77 | Jalur Lambat Bintoro-Kalikondang | 3754.76 |
| 78. | 78 | Jalan Panjang Jimat ( Muka Kabupaten ) | 147.377 |
| 79. | 79 | Jalan Kadilangu - botorejo | 912.409 |
| 80. | 80 | Jalan Lingkungan Krapyak | 1164.04 |
| 81. | 81 | Jalan Siwalan | 132.036 |
| 82. | 82 | Jalan Betengan Pasar | 225.117 |
| 83. | 83 | Jalan Kenanga | 755.304 |
| 84. | 84 | Jalan Gelatik | 1151.68 |
| 85. | 85 | Jalan Angsa | 1344.31 |
| 86. | 86 | Jalan Sultan Fatah | 2309.07 |
| 87. | 87 | Jalan Sultan Trenggono | 624.601 |
| 88. | 88 | Jalan Sunan Kalijaga | 2240.45 |
| 89. | 89 | Jalan Kudus - Demak (Pati Unus) | 1890.9 |
| 90. | 90 | Jalan Krajanbogo - Donorojo | 2642.15 |
| 91. | 91 | Jalan Sukodono - Krajanbogo | 1454.43 |
| 92. | 92 | Jalan Jatimulyo - Sukodono | 2947.84 |
| 93. | 93 | Jalan Krajanbogo - Karangmlati | 400.013 |
| 94. | 94 | Jalan Karangrejo - Gebang | 4794.8 |
| 95. | 95 | Jalan Poncoharjo - Serangan | 2900.71 |
| 96. | 96 | Jalan Karangmlati - Weding | 4680.16 |
| 97. | 97 | Jalan Serangan - Wonosari | 2540.09 |
| 98. | 98 | Jalan Weding - Poncoharjo | 1944.59 |
| 99. | 99 | Jalan Gebang - Gebangarum | 2086.69 |
| 100. | 100 | Jalan Kalikondang - Babadan | 1388 |
| 101. | 101 | Jalan Serangan - gojoyo | 4.832 |
| 102. | 102 | Jalan gojoyo - Ruwit | 4866.33 |
| 103. | 103 | Jalan Harjowinangun - Kramat | 3324.57 |
| 104. | 104 | Jalan Kebonsari - Kramat | 3601 |
| 105. | 105 | Jalan Baleromo - Jerukgulung | 3219.13 |
| 106. | 106 | Jalan Kramat - Sidomulyo | 2659.98 |
| 107. | 107 | Jalan Brakas - Kunir | 2909.37 |
| 108. | 108 | Jalan Kunir-Baleromo | 1667.28 |
| 109. | 109 | Jalan Karangrejo - Mangunrejo | 2316.89 |
| 110. | 110 | Jalan Dempet - Doreng | 2283.86 |
| 111. | 111 | Jalan Jatisono - Kramat | 1972.21 |
| 112. | 112 | Jalan Gedangalas - Kramat | 4214.33 |
| 113. | 113 | Jalan Botosengon - Kedungori | 1253 |
| 114. | 114 | Jalan Kedungori - Baleromo | 2542.98 |
| 115. | 115 | Jalan Kedungori - Munteran | 1007.67 |
| 116. | 116 | Jalan Kuwu - Kebonsari | 1952.68 |
| 117. | 117 | Jalan Mojodemak - Kuwu | 4064.91 |
| 118. | 118 | Jalan Gedangalas - Tlogopandogan | 1824.64 |
| 119. | 119 | Jalan Gajah - Sari | 2211.04 |
| 120. | 120 | Jalan Wonoketingal - Banjarsari | 3508.98 |
| 121. | 121 | Jalan Sari - Tambirejo | 2461.58 |
| 122. | 122 | Jalan Tambirejo - Banjarsari | 2862.58 |
| 123. | 123 | Jalan Sambung - Mlatiharjo | 4408 |
| 124. | 124 | Jalan Medini - Mlatiharjo | 1582.61 |
| 125. | 125 | Jalan Undaan Kidul - Mlekang | 1635.62 |
| 126. | 126 | Jalan Gedangalas - Banjarsari | 2384.8 |
| 127. | 127 | Jalan Gedangalas - Sambiroto | 1525 |
| 128. | 128 | Jalan Jatirejo - Ngelowetan | 2123.16 |
| 129. | 254 | Jalan Bakung - Jatirejo | 3351.22 |
| 130. | 130 | Jalan Wonoketingal - Mlekang | 2165.71 |
| 131. | 131 | Jalan Cangkring - Cangkringrembang | 1791 |
| 132. | 132 | Jalan Undaan Kidul - Lengkur Tuwang | 1504.78 |
| 133. | 133 | Jalan Ketanjung - Karanganyar | 2606.66 |
| 134. | 134 | Jalan Undaan Lor - Wonorejo | 2058.15 |
| 135. | 135 | Jalan Bandungrejo - Mijen | 5000 |
| 136. | 136 | Jalan Bandungrejo - Kedungwaru Lor | 4627.7 |
| 137. | 137 | Jalan Bandungrejo - Kalitekuk Ngaluran | 3977 |
| 138. | 138 | Jalan Karanganyar - Gajah | 1218.78 |
| 139. | 139 | Jalan Norowito - Undaan Lor | 3696.32 |
| 140. | 140 | Jalan Wonoketingal - Bandungrejo | 2012.23 |
| 141. | 141 | Jalan Kedungwaru Kidul - Wonorejo | 2634.56 |
| 142. | 142 | Jalan Kedungwaru Kidul - Kedungwaru Lor | 2560.53 |
| 143. | 143 | Jalan Desa Cangkring rembang | 535 |
| 144. | 144 | Jalan Desa Ngaluran | 1885 |
| 145. | 145 | Jalan Surodadi - Kramat | 4411 |
| 146. | 146 | Jalan Brambang - Bumirejo | 1595.56 |
| 147. | 147 | Jalan Sidorejo - Brambang | 2283.42 |
| 148. | 148 | Jalan Karangawen - Teluk | 3711.68 |
| 149. | 150 | Jalan Wonosekar - Jragung | 1693.46 |
| 150. | 151 | Jalan Desa Margohayu | 452 |
| 151. | 152 | Jalan Temuroso - Sarirejo | 3629.56 |
| 152. | 153 | Jalan Pidodo - Bakalrejo | 2065.05 |
| 153. | 154 | Jalan Desa Klitih | 1257 |
| 154. | 155 | Jalan Klitih - Dukun | 3686.54 |
| 155. | 156 | Jalan Klitih - Kedunguter | 2301.19 |
| 156. | 157 | Jalan Sampang - Kedunguter | 1989.36 |
| 157. | 158 | Jalan Wonokerto - Batu | 2293.34 |
| 158. | 159 | Jalan Kedunguter - Dukun | 2158 |
| 159. | 160 | Jalan Wonokerto - Sidorejo | 4696 |
| 160. | 161 | Jalan Wonowoso - Rejosari | 1514.07 |
| 161. | 162 | Jalan Sidorejo - Karangsari | 6832 |
| 162. | 163 | Jalan Mangunrejo - Werdoyo | 5735.9 |
| 163. | 164 | Jalan Mangunrejo - Jl. Provinsi | 1096.07 |
| 164. | 166 | Jalan Mangunan lor - Tlogosih | 2228.38 |
| 165. | 167 | Jalan Babat - Tlogosih | 2383.12 |
| 166. | 169 | Jalan Babat - Sokokidul | 2737.03 |
| 167. | 170 | Jalan Solowire - Kebonagung | 8198.19 |
| 168. | 171 | Jalan Sarimulyo - Tlogosih | 1562 |
| 169. | 172 | Jalan Jleper - Mlaten | 7465 |
| 170. | 173 | Jalan Geneng - Ngaluran | 2475.34 |
| 171. | 174 | Jalan Ngelowetan - Jatirejo | 698.497 |
| 172. | 175 | Jalan Bakung - Mlaten | 1434.53 |
| 173. | 176 | Jalan Mlaten - Turirejo | 5231.3 |
| 174. | 177 | Jalan Pasir - Tempuran | 13875.6 |
| 175. | 178 | Jalan Jleper - Rejosari | 6594.79 |
| 176. | 179 | Jalan Ngelokulon - Bantengmati | 2207.66 |
| 177. | 180 | Jalan Pecuk - Mijen | 738 |
| 178. | 181 | Jalan Kalitengah - Kangkung | 3507.01 |
| 179. | 183 | Jalan Kebunbatur - Batursari | 2672.87 |
| 180. | 184 | Jalan Tegalarum - Kembangarum | 4287.15 |
| 181. | 185 | Jalan Tamansari - Ngemplak | 1854.72 |
| 182. | 186 | Jalan Tamansari - Karangsono | 1988.54 |
| 183. | 187 | Jalan Menur - Brumbung | 2276.62 |
| 184. | 188 | Jalan Wringinjajar - Menur | 2977.89 |
| 185. | 189 | Jalan Wringinjajar - Waru | 2956.45 |
| 186. | 190 | Jalan gemulak - timbulsloko | 5827 |
| 187. | 191 | Jalan Banjarsari - Tugu | 4960.96 |
| 188. | 192 | Jalan desa sidorejo | 923 |
| 189. | 193 | Jalan gemulak - sidorejo | 5892.4 |
| 190. | 194 | Jalan Sriwulan - Bedono | 2851.5 |
| 191. | 195 | Jalan Gemulak - Bedono | 5231.96 |
| 192. | 196 | Jalan Purwosari - Prampelan | 4636.79 |
| 193. | 197 | Jalan Sayung - Sidogemah | 1543.43 |
| 194. | 198 | Jalan Kalisari - Wringinjajar | 1947.6 |
| 195. | 199 | Jalan Desa Tambakroto | 1286 |
| 196. | 200 | Jalan Prampelan - Bulusari | 1351 |
| 197. | 201 | Jalan Karangasem - Dombo | 2018.77 |
| 198. | 202 | Jalan Bulusari - Tegalarum | 2259.62 |
| 199. | 203 | Jalan desa timbulsloko | 948 |
| 200. | 204 | Jalan Pasir - Buko | 7252.05 |
| 201. | 205 | Jalan Tempel - Kenduren | 1529.84 |
| 202. | 206 | Jalan Jungpasir - Mutih Wetan | 1076.77 |
| 203. | 207 | Jalan Tedunan - Mutih Kulon | 3930.71 |
| 204. | 208 | Jalan Tedunan - Kendalasem | 808.651 |
| 205. | 210 | Karangrejo - Wonosalam 1 | 2221.79 |
| 206. | 211 | Karangrejo - Wonosalam 2 | 2861.62 |
| 207. | 212 | Jalan Jogoloyo - Katonsari | 1683.61 |
| 208. | 213 | Jalan Tlogorejo - Kendaldoyong | 3409.71 |
| 209. | 214 | Jalan Pilangrejo - Tlogorejo | 1626.83 |
| 210. | 215 | Jalan Karangrowo - Kalianyar | 2640.54 |
| 211. | 216 | Jalan Pilangrejo - Kerangkulon | 2454.36 |
| 212. | 217 | Jalan Pilangrejo - Mojodemak | 1498.91 |
| 213. | 218 | Jalan Botorejo - Sidomulyo | 3203.38 |
| 214. | 219 | Jalan Kuncir - Bango | 2674.27 |
| 215. | 220 | Jalan Mrisen - Bolo | 2817.08 |
| 216. | 221 | Jalan Kuncir - Trengguli | 2639.64 |
| 217. | 222 | Jalan Sore - Karangrowo | 2953.05 |
| 218. | 223 | Jalan Kendaldoyong - Tembiring | 3040 |
| 219. | 224 | Jalan Bango - Kedondong | 3127.26 |
| 220. | 225 | Jalan Raji - Turirejo | 2756.42 |
| 221. | 226 | Jalan Donorojo - Mangunjiwan | 1645.58 |
| 222. | 227 | Jalan Mulyorejo - Turirejo | 3326.83 |
| 223. | 228 | Jalan Raji - Bantengmati | 1370 |
| 224. | 229 | Jalan Poncoharjo - Karangmlati | 1681.91 |
| 225. | 230 | Jalan Donorojo - Kalikondang | 1831.82 |
| 226. | 231 | Jalan Katonsari - Kalikondang | 1171 |
| 227. | 232 | Jalan Kalikondang - Sumberejo | 1830 |
| 228. | 233 | Jalan Kedondong - Raji | 2400.21 |
| 229. | 234 | Jalan Grogol - Ploso | 2301.67 |
| 230. | 235 | Jalan Turitempel - Wonosalam | 2684.42 |
| 231. | 236 | Jalan Bakalrejo - Tlogorejo | 5118.28 |
| 232. | 237 | Jalan Tlogorejo - Sidorejo - Trimulyo | 4137 |
| 233. | 238 | Jalan Guntur - Temuroso | 2510.94 |
| 234. | 239 | Jalan Temuroso - Sampang | 1991.95 |
| 235. | 240 | Jalan Bogosari - Krandon | 4526.33 |
| 236. | 241 | Jalan Tangkis - Pilangsari | 2952.66 |
| 237. | 242 | Jalan Pilangsari - Blerong | 3252 |
| 238. | 243 | Jalan Blerong - Candisari | 2259.14 |
| 239. | 244 | Jalan Bumirejo - Sarirejo | 2854.31 |
| 240. | 245 | Jalan Wonorejo - Brambang | 2773 |
| 241. | 246 | Jalan Cabean - Mranak | 1294 |
| 242. | 247 | Karangrejo - Mijen | 4787.39 |
| 243. | 248 | Jalan Menur - Waru | 2387.42 |
| 244. | 249 | Jalan Ngemplak - Jamus | 2066.56 |
| 245. | 250 | Jalan Jamus - Wringinjajar | 2586.13 |
| 246. | 251 | Jalan Pucang Gading Raya | 1499.09 |
| 247. | 252 | Jalan KH Nasir | 1650.56 |
| 248. | 253 | Jalan Wedung - Seklenting | 4177.62 |
| 249. | 255 | Jalan Cangkring B - Mlekang | 3788.55 |
| 250. | 257 | Jalan Sidogemah - Bedono | 5881.98 |
| 251. | 258 | Jalan Pamongan - Tlogoweru | 2398.94 |
| 252. | 259 | Jalan Sidorejo - Brambang 2 | 2330.54 |
| 253. | 260 | Jalan Tedunan - Kedungmutih | 6680.12 |
| 254. | 261 | Jalan Tempuran - Krapyak | 744.497 |
| 255. | 262 | Jalan Wringinjajar - Karangasem | 2093.89 |
| 256. | 263 | Jalan Pulosari - Pidodo | 2676 |
| 257. | 264 | Jalan Sarirejo - Wonorejo | 1459 |
| 258. | 265 | Jalan Dukun - Karangsari | 1895 |
Legenda
Beton
Penataan Trotoar
Hotmix
Pembebasan Lahan
Rusak Berat
Rusak Ringan
Sedang
Baik